水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 20:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.45 | 7.99 | 6.18 | 374.15 | 10.74 | 1.46 | 0.32 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 16:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.38 | 7.99 | 6.28 | 375.15 | 10.75 | 1.47 | 0.31 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 12:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.37 | 7.99 | 6.36 | 376.26 | 10.76 | 1.47 | 0.30 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 08:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.34 | 7.98 | 6.40 | 377.53 | 10.77 | 1.47 | 0.28 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 04:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.27 | 7.98 | 6.50 | 378.83 | 10.78 | 1.47 | 0.27 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 00:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.26 | 7.98 | 6.60 | 380.00 | 10.79 | 1.47 | 0.26 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 20:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.24 | 7.98 | 6.70 | 381.22 | 10.80 | 1.47 | 0.25 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 16:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.16 | 7.97 | 6.78 | 382.15 | 10.81 | 1.47 | 0.24 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 12:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.16 | 7.97 | 6.79 | 383.26 | 10.82 | 1.47 | 0.23 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 08:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.13 | 7.97 | 6.82 | 384.49 | 10.83 | 1.47 | 0.22 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 04:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.07 | 7.96 | 6.90 | 385.92 | 10.84 | 1.47 | 0.21 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 00:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.08 | 7.96 | 6.93 | 387.28 | 10.85 | 1.48 | 0.19 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 20:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.12 | 7.96 | 7.03 | 388.69 | 10.86 | 1.48 | 0.18 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 16:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.05 | 7.96 | 7.11 | 389.77 | 10.87 | 1.48 | 0.17 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 12:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.04 | 7.95 | 7.14 | 390.66 | 10.89 | 1.48 | 0.16 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 08:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.02 | 7.95 | 7.21 | 391.67 | 10.90 | 1.48 | 0.15 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 04:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.95 | 7.95 | 7.22 | 393.03 | 10.91 | 1.48 | 0.14 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 00:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.96 | 7.95 | 7.25 | 394.41 | 10.95 | 1.48 | 0.13 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 20:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 20.01 | 7.94 | 7.32 | 395.65 | 11.03 | 1.48 | 0.12 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.93 | 7.94 | 7.33 | 396.37 | 11.04 | 1.48 | 0.11 | 0.01 | 3.82 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 12:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.93 | 7.94 | 7.34 | 397.27 | 11.05 | 1.49 | 0.10 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.90 | 7.94 | 7.35 | 398.04 | 11.06 | 1.49 | 0.10 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 04:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.84 | 7.93 | 7.37 | 399.09 | 11.07 | 1.49 | 0.09 | 0.01 | 3.82 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.85 | 7.93 | 7.45 | 400.15 | 11.08 | 1.49 | 0.08 | 0.01 | 3.82 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 20:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.90 | 7.93 | 7.45 | 401.00 | 11.09 | 1.49 | 0.08 | 0.01 | 3.83 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.82 | 7.93 | 7.46 | 401.60 | 11.10 | 1.49 | 0.07 | 0.01 | 3.84 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.82 | 7.92 | 7.46 | 402.32 | 11.11 | 1.49 | 0.07 | 0.01 | 3.85 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.82 | 7.92 | 7.47 | 402.97 | 11.11 | 1.49 | 0.06 | 0.01 | 3.86 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 04:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.82 | 7.92 | 7.47 | 403.83 | 11.11 | 1.49 | 0.06 | 0.01 | 3.87 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-29 02:57 | 预测 | 19.84 | 7.91 | 7.47 | 404.74 | 11.06 | 1.50 | 0.06 | 0.01 | 3.90 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考