水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 20:00 | 2025-10-29 04:53 | 预测 | 15.05 | 8.10 | 8.21 | 429.57 | 6.33 | 2.43 | 0.03 | 0.01 | 4.02 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 04:53 | 预测 | 15.15 | 8.10 | 8.21 | 429.42 | 6.32 | 2.51 | 0.03 | 0.01 | 4.02 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 04:53 | 预测 | 15.19 | 8.10 | 8.20 | 429.16 | 6.32 | 2.56 | 0.03 | 0.01 | 4.03 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 04:53 | 预测 | 15.28 | 8.10 | 8.21 | 429.03 | 6.33 | 2.70 | 0.03 | 0.01 | 4.05 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 04:00 | 2025-10-29 03:56 | 预测 | 15.21 | 8.11 | 8.31 | 428.83 | 6.07 | 1.32 | 0.05 | 0.01 | 4.24 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-29 00:00 | 2025-10-28 23:17 | 预测 | 15.05 | 8.11 | 8.21 | 428.34 | 5.91 | 2.67 | 0.03 | 0.01 | 4.08 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-28 20:00 | 2025-10-28 18:54 | 预测 | 19.59 | 7.91 | 7.50 | 407.96 | 10.69 | 1.37 | 0.04 | 0.01 | 4.11 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-28 15:21 | 预测 | 19.52 | 7.90 | 7.40 | 408.05 | 10.65 | 1.29 | 0.05 | 0.01 | 4.17 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-28 12:00 | 2025-10-28 11:15 | 预测 | 15.32 | 8.09 | 7.99 | 427.56 | 5.27 | 2.73 | 0.03 | 0.01 | 4.07 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 07:50 | 预测 | 19.70 | 7.90 | 7.41 | 408.55 | 10.66 | 1.33 | 0.05 | 0.01 | 4.18 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-28 04:00 | 2025-10-28 03:42 | 预测 | 19.71 | 7.90 | 7.59 | 408.63 | 10.67 | 1.35 | 0.04 | 0.01 | 4.23 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-28 00:00 | 2025-10-27 23:49 | 预测 | 19.64 | 7.90 | 7.59 | 408.63 | 10.67 | 1.36 | 0.04 | 0.01 | 4.23 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 20:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 10.18 | 8.57 | 10.20 | 458.04 | 2.41 | 2.77 | 0.02 | 0.07 | 4.28 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 16:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 10.49 | 8.54 | 10.10 | 460.66 | 2.42 | 2.77 | 0.02 | 0.07 | 4.28 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 12:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 10.78 | 8.47 | 9.99 | 463.25 | 2.43 | 2.76 | 0.02 | 0.07 | 4.28 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 08:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 11.02 | 8.46 | 9.89 | 465.76 | 2.44 | 2.76 | 0.02 | 0.07 | 4.29 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 04:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 11.33 | 8.44 | 9.79 | 468.22 | 2.45 | 2.76 | 0.02 | 0.07 | 4.30 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-03 00:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 11.62 | 8.36 | 9.71 | 470.50 | 2.47 | 2.76 | 0.02 | 0.07 | 4.30 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 20:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 11.85 | 8.35 | 9.68 | 472.70 | 2.48 | 2.76 | 0.02 | 0.06 | 4.30 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 16:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 12.13 | 8.33 | 9.58 | 474.82 | 2.49 | 2.75 | 0.02 | 0.06 | 4.31 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 12:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 12.35 | 8.26 | 9.50 | 476.90 | 2.50 | 2.75 | 0.02 | 0.06 | 4.31 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 08:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 12.56 | 8.25 | 9.46 | 478.89 | 2.51 | 2.75 | 0.02 | 0.06 | 4.32 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 04:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 12.77 | 8.22 | 9.37 | 480.78 | 2.52 | 2.75 | 0.02 | 0.06 | 4.32 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-02 00:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 12.99 | 8.15 | 9.29 | 482.59 | 2.54 | 2.75 | 0.02 | 0.06 | 4.33 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 20:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 13.20 | 8.15 | 9.26 | 484.36 | 2.55 | 2.74 | 0.02 | 0.06 | 4.33 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 16:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 13.40 | 8.15 | 9.18 | 485.98 | 2.56 | 2.74 | 0.02 | 0.06 | 4.34 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 12:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 13.60 | 8.14 | 9.14 | 487.59 | 2.57 | 2.74 | 0.02 | 0.05 | 4.35 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 08:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 13.74 | 8.14 | 9.05 | 489.15 | 2.58 | 2.74 | 0.02 | 0.05 | 4.36 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 04:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 13.94 | 8.14 | 8.97 | 490.53 | 2.59 | 2.74 | 0.02 | 0.05 | 4.36 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 大黑汀水库 | 2025-11-01 00:00 | 2025-10-29 05:29 | 预测 | 14.13 | 8.14 | 8.96 | 491.82 | 2.61 | 2.73 | 0.02 | 0.05 | 4.37 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考